MISFA’s vision is to develop a sustainable, efficient, and commercialized development finance sector stimulating the economic growth in Afghanistan.
2022 |
||
---|---|---|
January | February | |
|
2021 |
||
---|---|---|
January | February | March |
April | May | June |
July | August | September |
October | November | December |
|
||
2020 |
||
|
||
2019 |
||
December | November | October |
September | August | July |
June | May | April |
March | February | January |
2018 |
2017 |
2016 |
---|---|---|
December | December | December |
November | November | November |
October | October | October |
September | September | September |
August | August | August |
July | July | July |
June | June | June |
May | May | May |
April | April | April |
March | March | March |
February | February | February |
January | January | January |
2015 |
2014 |
2013 |
---|---|---|
December | December | December |
November | November | November |
October | October | October |
September | September | September |
August | August | August |
July | July | July |
June | June | June |
May | May | April |
April | April | February |
March | March | January |
February | February | |
January | January |
|
2012 |
2011 |
2010 |
---|---|---|
December | December | December |
November | November | November |
October | October | October |
September | September | September |
August | August | August |
July | July | July |
June | June | June |
May | May | May |
April | April | April |
March | March | March |
February | February | February |
January | January | January |